NDG Season Points 2017/18
If you would like to see how you did season 2016/17, the points can be viewed here >; For a full explanation of how points are awarded, you can find more about this in our FAQ section >
The overall points winners will receive a Trophy at the Championship Show. If you have any questions about the points please contact Linda Rodgers on: 07745 997140
PRELIMINARY A
Date | 19/11/17 | 29/12/17 | 18/03/18 | 01/04/18 | 03/06/18 | 15/07/187 | 27/08/18 | TBC | TBC | TBC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venue | Crow Wood | Myerscough | Crow Wood | Myerscough | Crow Wood | Aintree | Myerscough | TBC | TBC | TBC | ||
Horse | Rider | Points | Points | Points | Points | Points | Points | Points | Points | Points | Points | Final Pts |
King Alfred | Heather Hardy | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
If I Had Him | Beth Burrow | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Cullion Comotion | Kath Pinington | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Infinity | Julie Collison | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Royal Sheredan | Jessica Banks | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
Lowmoor Showgirl | David Norton | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Falsete | Kath Pinington | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Just Kirk | Adrain Ainsworth | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Ice Man | Sue Grimes | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Ringo | Heather Hardy | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Alfie | Gillian Gaul | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
The Derry | Jessica Banks | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Life of Riley | Debbie Morrison | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Remus Donna Selke | Freya Metters | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Roscoe Blue | Laura Boothroyd | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Rupert | Emma Hibbs | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
TBC | TBC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TBC | TBC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TBC | TBC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TBC | TBC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TBC | TBC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TBC | TBC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TBC | TBC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TBC | TBC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TBC | TBC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TBC | TBC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PRELIMINARY B
Date | 19/11/17 | 29/12/17 | 18/03/18 | 01/04/18 | 03/06/18 | 15/07/187 | 27/08/18 | TBC | TBC | TBC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venue | Crow Wood | Myerscough | Crow Wood | Myerscough | Crow Wood | Aintree | Myerscough | TBC | TBC | TBC | ||
Horse | Rider | Points | Points | Points | Points | Points | Points | Points | Points | Points | Points | Final Pts |
Just Jacob | Kath Pinington | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Bibi's Bambina | Kath Metcalfe | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Royal Sheredan | Jessica Banks | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Alfie | Kath Pinington | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Lowmoor Showgirl | David Norton | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Ice Man | Sue Grimes | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Tiny Tim | Nicola Wylie | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Berdys | Denise Dent | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
My Dalton Duchess | Debbie Brandon | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Ringo | Heather Hardy | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Remus Donna Selke | Freya Metters | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Bombay Sir Stanley | Jess Whyte | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
King Aelfred | Heather Hardy | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Bertie | Fern Eckersley | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
TBC | TBC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TBC | TBC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TBC | TBC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TBC | TBC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TBC | TBC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TBC | TBC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TBC | TBC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TBC | TBC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TBC | TBC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TBC | TBC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TBC | TBC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TBC | TBC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NOVICE A
Date | 19/11/17 | 29/12/17 | 18/03/18 | 01/04/18 | 03/06/18 | 15/07/187 | 27/08/18 | TBC | TBC | TBC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venue | Crow Wood | Myerscough | Crow Wood | Myerscough | Crow Wood | Aintree | Myerscough | TBC | TBC | TBC | ||
Horse | Rider | Points | Points | Points | Points | Points | Points | Points | Points | Points | Points | Final Pts |
Carnsdale Bestford | Freya Metters | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Bibi's Bambina | Kath Metcalfe | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Lludo | Ashley Ward | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Just Jacob | Kath Pinington | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Drumrankin Honey | Michelle Nickson | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Tiny Tim | Nicola Wylie | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Bairdmoor Tinka | Linda Wadsworth | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Chilli Boy | Beth Roberts | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Potsdam Princess | Julie Bowker | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Bombay Sir Stanley | Vicki Cookson | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Waverley Florisgold | Freya Metters | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
TBC | TBC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TBC | TBC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TBC | TBC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TBC | TBC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TBC | TBC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TBC | TBC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TBC | TBC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TBC | TBC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TBC | TBC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TBC | TBC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NOVICE B
Date | 19/11/17 | 29/12/17 | 18/03/18 | 01/04/18 | 03/06/18 | 15/07/187 | 27/08/18 | TBC | TBC | TBC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venue | Crow Wood | Myerscough | Crow Wood | Myerscough | Crow Wood | Aintree | Myerscough | TBC | TBC | TBC | ||
Horse | Rider | Points | Points | Points | Points | Points | Points | Points | Points | Points | Points | Final Pts |
Winterhill Bailey | Di Finch | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
Monacorde | Chloe Cheetham | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
Gungadin | Theresa Britton | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Potsdam Princess | Julie Bowker | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Chilli Boy | Beth Roberts | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Waverley Florisgold | Freya Metters | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
TBC | TBC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TBC | TBC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TBC | TBC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TBC | TBC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TBC | TBC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TBC | TBC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TBC | TBC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TBC | TBC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TBC | TBC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TBC | TBC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TBC | TBC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TBC | TBC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TBC | TBC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TBC | TBC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NOVICE TO MUSIC
Date | 19/11/17 | 29/12/17 | 18/03/18 | 01/04/18 | 03/06/18 | 15/07/187 | 27/08/18 | TBC | TBC | TBC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venue | Crow Wood | Myerscough | Crow Wood | Myerscough | Crow Wood | Aintree | Myerscough | TBC | TBC | TBC | ||
Horse | Rider | Points | Points | Points | Points | Points | Points | Points | Points | Points | Points | Final Pts |
Gungadin | Theresa Britton | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
O Fon Pererin | Clare Walmsley | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Night Dreamer | Linda Rodgers | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
TBC | TBC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TBC | TBC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TBC | TBC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TBC | TBC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TBC | TBC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TBC | TBC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TBC | TBC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TBC | TBC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ELEMENTARY
Date | 19/11/17 | 29/12/17 | 18/03/18 | 01/04/18 | 03/06/18 | 15/07/187 | 27/08/18 | TBC | TBC | TBC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venue | Crow Wood | Myerscough | Crow Wood | Myerscough | Crow Wood | Aintree | Myerscough | TBC | TBC | TBC | ||
Horse | Rider | Points | Points | Points | Points | Points | Points | Points | Points | Points | Points | Final Pts |
Monacorde | Chloe Cheetham | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
Colddigger | Rachel Elliott | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
Greenford Raindance | Claire Simpson | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
It's A Velvisto | Issy Nami | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Notariusz K | Elaine Babic | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Chirma Van Weltevreden | Kat Dibbits | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Winterhill Bailey | Di Finch | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
O Fon Pererin | Clare Walmsley | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Killburn Limited Edition | Brenda Pimblett | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Bramble V | Catherine Millington | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Diamond Oscar | Chris Lofthouse | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
TBC | TBC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TBC | TBC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TBC | TBC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TBC | TBC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TBC | TBC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TBC | TBC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TBC | TBC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TBC | TBC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TBC | TBC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ELEMENTARY TO MUSIC
Date | 19/11/17 | 29/12/17 | 18/03/18 | 01/04/18 | 03/06/18 | 15/07/187 | 27/08/18 | TBC | TBC | TBC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venue | Crow Wood | Myerscough | Crow Wood | Myerscough | Crow Wood | Aintree | Myerscough | TBC | TBC | TBC | ||
Horse | Rider | Points | Points | Points | Points | Points | Points | Points | Points | Points | Points | Final Pts |
Kipper | Mary Abrams | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
Greenford Raindance | Claire Simpson | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
Notariusz K | Elaine Babic | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Alfie Moon | Christine Illingworth | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Bramble V | Catherine Millington | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Diamond Oscar | Chris Lofthouse | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
TBC | TBC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TBC | TBC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TBC | TBC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TBC | TBC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TBC | TBC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TBC | TBC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TBC | TBC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ADV MEDIUM FREESTYLE TO MUSIC
Date | 19/11/17 | 29/12/17 | 18/03/18 | 01/04/18 | 03/06/18 | 15/07/187 | 27/08/18 | TBC | TBC | TBC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venue | Crow Wood | Myerscough | Crow Wood | Myerscough | Crow Wood | Aintree | Myerscough | TBC | TBC | TBC | ||
Horse | Rider | Points | Points | Points | Points | Points | Points | Points | Points | Points | Points | Final Pts |
TBC | TBC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TBC | TBC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TBC | TBC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TBC | TBC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TBC | TBC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MEDIUM / ADVANCED MEDIUM
<Date | 19/11/17 | 29/12/17 | 18/03/18 | 01/04/18 | 03/06/18 | 15/07/187 | 27/08/18 | TBC | TBC | TBC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venue | Crow Wood | Myerscough | Crow Wood | Myerscough | Crow Wood | Aintree | Myerscough | TBC | TBC | TBC | ||
Horse | Rider | Points | Points | Points | Points | Points | Points | Points | Points | Points | Points | Final Pts |
The Tigmeister | Lorna Broome | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
It's A Velvisto | Issy Nami | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Rough Lee So Schufro | Dawn Grundy | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
TBC | TBC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TBC | TBC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TBC | TBC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Should you wish to see how you have performed in past three seasons you can see the past seasons points here:
Season 2010/2011, Season 2011/2012, Season 2012/2013, Season 2013/2014, Season 2014/2015, Season 2015/2016, Season 2016/2016
Back to homepage ›